DEIA
Registro | Conectar
ULTIMA HORA EDICIÓN IMPRESA SUPLEMENTOS ESPECIALES CANALES SERVICIOS
28-05-2006
Herrialdeak Gizartea Iritzia Politika Mundua Ekonomia Kirolak Begira Telebista Azkena
Ekonomia
Mordashov quiere controlar el 45% de la empresa surgida de la fusión de Arcelor y Severstal
«Es cuestión de tiempo que China se ponga a la altura tecnológica de Occidente»
Las ventas de motos crecen más de un 40% gracias a la convalidación de carnets
Río revuelto, ¿ganancia de pescadores?
Los billetes de 500 euros representan más del 60% del dinero en el Estado español
Imaz cree que se podrá alcanzar un acuerdo para blindar el Concierto
ATENTOS AL PÉNDULO
Títulos Cierre Anterior Var% Max. Máx. Mín. 26-05 19-05 Euros % anual anual
El número de accidentes laborales con baja ha crecido un 10% en la CAV
Telefónica dobla
Bolsa de Bilbao
Laburrak
Títulos Cierre Anterior Var% Max. Máx. Mín. 26-05 19-05 Euros % anual anual
ACS 31,32 32,08 -0,76 -2,36 34,95My 26,62En
Abertis 18,95 18,82 0,13 0,69 22,50Fe 18,01My
Acciona 128,3 127,8 0,5 0,39 149,75My 93,40En
Acerinox 13,01 12,98 0,03 0,23 13,92My 11,73En
Altadis 37,29 37,09 0,2 0,53 39,50Mr 33,40Fe
Antena 3 Tv 20,25 19,5 0,75 3,84 24,00Fe 18,51My
Arcelor 33,16 34,97 -1,81 -5,17 24,00Fe 18,51My
BBVA 16,27 16,4 -0,13 -0,79 17,75My 14,97En
B.Sabadell 27,25 27,28 -0,03 -0,1 29,74My 22,05En
Banco Popular 11,66 11,35 0,31 2,73 13,25Mr 9,99En
Bankinter 53,55 52 1,55 2,98 58,90Mr 46,23En
Cintra 10,18 10,26 -0,08 -0,77 11,48Fe 9,55My
Corp.Mapfre 15,29 15,68 -0,39 -2,48 17,25Mr 13,90En
Enagas 16,85 16,48 0,37 2,24 18,07My 15,16En
Endesa 26,39 26,1 0,29 1,11 28,57Fe 21,68En
FCC 60,55 60,8 -0,25 -0,41 70,00My 47,75En
Ferrovial 62,05 60,9 1,15 1,88 70,30My 57,50My
Gamesa 16,53 16,89 -0,36 -2,13 20,14My 12,13En
Gas Natural 23,9 23,12 0,78 3,37 27,80Fe 22,59My
Iberdrola 25,31 24,61 0,7 2,84 27,80Fe 22,34En
Iberia 1,95 2,02 -0,07 -3,46 2,47Fe 1,91My
Inditex 30,82 31,4 -0,58 -1,84 33,89My 26,55En
Indra 15,34 15,56 -0,22 -1,41 17,61Ab 14,86My
Metrovacesa 72,8 72,9 -0,1 -0,13 77,50My 51,95En
Prisa 13,29 12,96 0,33 2,54 16,06Fe 12,63My
Ree 27,38 27,2 0,18 0,66 28,70Mr 24,70En
Repsol 21,99 20,41 1,58 7,74 26,35En 20,00My
SCH 11,45 11,44 0,01 0,08 12,41Fe 10,88En
Sacyr Valle. 24,83 25,4 -0,57 -2,24 29,36Mr 19,34En
Sogecable 24,1 24,75 -0,65 -2,62 35,47En 23,21My
Telecinco 18,98 18,56 0,42 2,26 22,90En 17,54My
Telefonica 12,65 12,12 0,53 4,37 13,47Mr 11,88My
Telf.Moviles 10,63 10,22 0,41 4,01 11,50Mr 8,77Fe
Tpi 8,4 8,4 0 0 9,79Mr 7,08En
Union Fenosa 31,04 29,66 1,38 4,65 33,65Mr 29,06My

ARCELOR (-5,18%)

NH HOTELES
(-4,96%)

IBERIA
(-3,47%)

SOGECABLE
(-2,63%)
PROMOCIONES  
HAURRENTZAKO ZINEMA
DEIAk haurrentzako DVD bilduma berria auzkezten dizu, fantasiaz beteriko hamar kontakizun.
PORTÁTIL AIRIS
Sólo con DEIA este portátil a 0€ adquiriendo 36 meses de conexión a internet 3G.
EMOCIÓNATE CON KARAJAN
DEIA te ofrece una edición especial con los conciertos más emblemáticos de Karajan.
TU COFFEE SHOP EN CASA
Consigue con DEIA esta fantástica cafetera y saborea deliciosos espressos.
Más promociones...
Acerca de Deia Suscríbase al periódico DEIA Promociones Publicidad Contacto Mapa web Añadir a favoritos
© Editorial Iparraguirre  |  Aviso Legal  |  Privacidad
Enlaces recomendados: Peluquerías | Pintores | Muebles de cocina | Casa rural | Apartahoteles | Informática | Pisos e imbobiliarias | Tiendas de deportes | Hogar y reformas | Electrodomésticos | Concesionarios | Traducción | Farmacias | Floristerías | Agencias de viaje | Psicólogos | Hoteles en Navarra | Piscinas | Seguros | Abogados | Trabajo | Hoteles en Madrid | Hoteles en Barcelona | Hosting |