DEIA
Registro | Conectar
ULTIMA HORA EDICIÓN IMPRESA SUPLEMENTOS ESPECIALES CANALES SERVICIOS
18-02-2007
Herrialdeak Gizartea Iritzia Politika Mundua Ekonomia Kirolak D2 Begira Telebista Azkena
Ekonomia
«ELA no se ha ido al monte, son los empresarios los que se radicalizan» José Elorrieta Secretario general de ELA
El BBVA vende su parte en Iberdrola para comprar un banco en Estados Unidos
Un nuevo accidente laboral eleva a 17 el número de trabajadores fallecidos este año en Euskadi
Ignacio Sánchez-Asiaín, responsable del banco en América del Sur, deja el BBVA
La cofradía de Bermeo invierte ocho millones en dos plantas para transformación de verdel
El Parlamento vasco, contra la venta de las anchoas de la pesca "experimental"
El BEC cerró el ejercicio 2006 con un superávit de gestión de 2,2 millones
Caja Navarra gana un 31% más y adelanta un año su plan estratégico
Las sorpresasde bernanke
El Gobierno español aprueba los incentivos para prolongar la vida laboral más allá de los 65 años
LA DIFICULTADDEL PRONOSTICO
Títulos Cierre Anterior Var% Max. Máx. Mín. 16-02 09-02 Euros % anual anual
Sintrabi convoca una semana de huelga de transporte de mercancías en el puerto de Bilbao
La apasionante precampaña USA
A vueltas con el ipc
El euribor se situó en enero en el 4,064%, el más alto desde el mes de agosto de 2001
Condicionados
Bolsa de Bilbao
Títulos Cierre Anterior Var% Max. Máx. Mín. 16-02 09-02 Euros % anual anual
ACS 43,3 42,47 0,83 1,95 43,47En 40,66En
Abertis 22,04 42,47 -20,43 -48,1 22,94En 21,47En
Acciona 162,15 42,47 119,68 81,79 168,00Fe 134,90En
Acerinox 20,4 20,31 0,09 0,44 23,29En 19,73Fe
Ag. Barna 27,74 27,21 0,53 1,94 28,75En 26,67En
Altadis 39,94 27,21 12,73 46,78 41,90En 38,90En
Antena 3 Tv 17,16 27,21 -10,05 -36,93 18,28En 16,72Fe
Arcelor 47,77 27,21 20,56 75,56 18,28En 16,72Fe
B.B.V.A 19,97 19,45 0,52 2,67 20,28Fe 18,30En
B.Sabadell 35,74 35,77 -0,03 -0,08 36,45En 33,70En
Banco Popular 15,07 14,74 0,33 2,23 15,18Fe 13,73En
Bankinter 62,45 14,74 47,71 23,67 62,95En 58,55En
Cintra 13,84 14,74 -0,9 -6,1 13,86Fe 12,07En
Enagas 17,84 17,55 0,29 1,65 18,15En 15,86En
Endesa 38,01 39,04 -1,03 -2,63 39,65En 35,17En
FCC 83,9 39,04 44,86 14,9 84,20Fe 74,70En
Fadesa 36,42 39,04 -2,62 -6,71 36,85Fe 35,16En
Ferrovial 77,4 39,04 38,36 98,25 78,25Fe 70,05En
Gamesa 23,08 21,3 1,78 8,35 23,60Fe 20,05En
Gas Natural 33,2 30,85 2,35 7,61 33,30Fe 29,00En
Iberdrola 35,04 33 2,04 6,18 35,82Fe 31,59En
Iberia 3,2 3,19 0,01 0,31 3,21Fe 2,74En
Inditex 44,48 43,3 1,18 2,72 44,80Fe 40,19En
Indra 19,03 18,83 0,2 1,06 19,79En 18,50En
Metrovacesa 117,6 18,83 98,77 24,53 133,95En 115,25Fe
Ree 33,05 18,83 14,22 75,51 33,49Fe 27,81En
Repsol 25,31 18,83 6,48 34,41 26,85En 24,51En
SCH 14,53 14,4 0,13 0,9 14,62En 13,97En
Sacyr Valle. 47,84 47,44 0,4 0,84 50,00En 43,15En
Sogecable 28,3 27,42 0,88 3,2 28,55Fe 26,83En
Telecinco 20,72 20,33 0,39 1,91 22,15En 19,96Fe
Telefonica 17,14 16,84 0,3 1,78 17,27Fe 16,12En
Telf.Moviles 17,14 16,84 0,3 1,78 11,50Mr 8,77Fe
Tpi 8,44 8,45 -0,01 -0,11 8,48En 8,32En
Union Fenosa 41,5 8,45 33,05 91,12 42,50Fe 35,50En

BBVA (-2,40%)

CINTRA
(-2,17%)

BANKINTER
(-1,84%)

ANTENA 3
(-1,81%)
PROMOCIONES  
HAURRENTZAKO ZINEMA
DEIAk haurrentzako DVD bilduma berria auzkezten dizu, fantasiaz beteriko hamar kontakizun.
PORTÁTIL AIRIS
Sólo con DEIA este portátil a 0€ adquiriendo 36 meses de conexión a internet 3G.
EMOCIÓNATE CON KARAJAN
DEIA te ofrece una edición especial con los conciertos más emblemáticos de Karajan.
TU COFFEE SHOP EN CASA
Consigue con DEIA esta fantástica cafetera y saborea deliciosos espressos.
Más promociones...
Acerca de Deia Suscríbase al periódico DEIA Promociones Publicidad Contacto Mapa web Añadir a favoritos
© Editorial Iparraguirre  |  Aviso Legal  |  Privacidad
Enlaces recomendados: Peluquerías | Pintores | Muebles de cocina | Casa rural | Apartahoteles | Informática | Pisos e imbobiliarias | Tiendas de deportes | Hogar y reformas | Electrodomésticos | Concesionarios | Traducción | Farmacias | Floristerías | Agencias de viaje | Psicólogos | Hoteles en Navarra | Piscinas | Seguros | Abogados | Trabajo | Hoteles en Madrid | Hoteles en Barcelona | Hosting |