DEIA
Registro | Conectar
ULTIMA HORA EDICIÓN IMPRESA SUPLEMENTOS ESPECIALES CANALES SERVICIOS
18-03-2007
Herrialdeak Gizartea Iritzia Politika Mundua Ekonomia Kirolak Begira Telebista Azkena
Ekonomia
Imperial Tobacco mantiene la opa que Altadis rechaza porque no refleja su valor
El negocio de los dos grandes bancos se orienta a Estados Unidos
Los armadores piden a la UE medidas más contundentes contra la pesca ilegal
¿La caja de pandora? ¿Falsa alarma?
PSE-EE pedirá la armonización del Impuesto de Sociedades
La UE registra 151.300 muertes anuales por accidentes y enfermedades laborales
Continúa el suspense
Títulos Cierre Anterior Var% Max. Máx. Mín. 16-3 9-3 Euros % anual anual
Irizar cerró 2006 con una facturación de 364 millones de euros
Acciona inaugura en Navarra la mayor instalación fotovoltaica que hay en el mundo
Otra semanade nervios
Bolsa de Bilbao
Títulos Cierre Anterior Var% Max. Máx. Mín. 16-3 9-3 Euros % anual anual
ACS 43,14 43,35 -0,21 -0,48 45,48Fe 40,60Mr
Abertis 22,59 22,14 0,45 2,03 22,94En 20,65Mr
Acciona 150,05 150,55 -0,5 -0,33 168,00Fe 134,90En
Acerinox 19 19,35 -0,35 -1,8 23,29En 18,20Mr
Ag. Barna 24,7 25,1 -0,4 -1,59 28,75En 23,72Mr
Altadis 43,75 37,89 5,86 15,46 46,70Mr 36,91Mr
Antena 3 Tv 16,9 16,83 0,07 0,41 18,28En 16,02Mr
Arcelor 50 52,1 -2,1 -4,03 18,28En 16,02Mr
B.B.V.A 17,68 18,47 -0,79 -4,27 20,28Fe 17,35Mr
B.Sabadell 35,05 35,32 -0,27 -0,76 38,00Fe 33,70En
Banco Popular 14,64 14,68 -0,04 -0,27 15,65Fe 13,73En
Bankinter 56,25 57,45 -1,2 -2,08 62,95En 53,50Mr
Cintra 13,1 13,42 -0,32 -2,38 13,86Fe 12,07En
Enagas 18,41 18,15 0,26 1,43 18,65Mr 15,86En
Endesa 38,31 38,7 -0,39 -1 39,65En 35,17En
FCC 74,65 78,2 -3,55 -4,53 84,30Fe 72,85Mr
Fadesa 35,05 36 -0,95 -2,63 36,94Fe 33,81Mr
Ferrovial 72,65 74,6 -1,95 -2,61 80,95Fe 69,55Mr
Gamesa 23,19 22,89 0,3 1,31 25,20Fe 20,05En
Gas Natural 33,28 33,27 0,01 0,03 34,75Fe 29,00En
Iberdrola 33,44 33,27 0,17 0,51 35,82Fe 31,59En
Iberia 3,19 3,28 -0,09 -2,74 3,40Fe 2,74En
Inditex 44,3 44,45 -0,15 -0,33 46,21Fe 40,19En
Indra 17,73 17,74 -0,01 -0,05 19,79En 16,70Mr
Metrovacesa 86,4 86,5 -0,1 -0,11 133,95En 83,50Mr
Ree 34,86 35,45 -0,59 -1,66 35,78Mr 27,81En
Repsol 24,16 24,02 0,14 0,58 26,85En 22,90Mr
SCH 13,09 13,87 -0,78 -5,62 14,75Fe 12,81Mr
Sacyr Valle. 40,13 42,53 -2,4 -5,64 50,00En 37,52Mr
Sogecable 28,85 28 0,85 3,03 29,70Fe 26,83En
Telecinco 21,05 20,84 0,21 1 22,15En 19,75Mr
Telefonica 15,72 16,13 -0,41 -2,54 17,33Fe 15,19Mr
Telf.Moviles 15,72 16,13 -0,41 -2,54 11,50Mr 8,77Fe
Tpi 8,48 8,46 0,02 0,23 8,49Mr 8,32En
Union Fenosa 38,57 39,52 -0,95 -2,4 42,50Fe 35,50En

SACYR VALLEH. (-5,64%)

SANTANDER
(-5,62%)

FCC
(-4,54%)

MAPFRE
(-4,49%)
PROMOCIONES  
COLECCIÓN HITCHCOCK
Disfrute cada sábado con las 14 obras fundamentales de Sir Alfred Hitchcock.
PORTÁTIL AIRIS
Sólo con DEIA este portátil a 0€ adquiriendo 36 meses de conexión a internet 3G.
EMOCIÓNATE CON KARAJAN
DEIA te ofrece una edición especial con los conciertos más emblemáticos de Karajan.
CÁMARA DIGITAL AIRIS
Captura tus mejores momentos con DEIA.
Más promociones...
Acerca de Deia Suscríbase al periódico DEIA Promociones Publicidad Contacto Mapa web Añadir a favoritos
© Editorial Iparraguirre  |  Aviso Legal  |  Privacidad
Enlaces recomendados: Peluquerías | Pintores | Muebles de cocina | Casa rural | Apartahoteles | Informática | Pisos e imbobiliarias | Tiendas de deportes | Hogar y reformas | Electrodomésticos | Concesionarios | Traducción | Farmacias | Floristerías | Agencias de viaje | Psicólogos | Hoteles en Navarra | Piscinas | Seguros | Abogados | Trabajo | Hoteles en Madrid | Hoteles en Barcelona | Hosting |