DEIA
Registro | Conectar
ULTIMA HORA EDICIÓN IMPRESA SUPLEMENTOS ESPECIALES CANALES SERVICIOS
01-04-2007
Herrialdeak Gizartea Iritzia Politika Mundua Ekonomia Kirolak Begira Telebista Azkena
Ekonomia
El interés de British Airways por Iberia podría complicar la opa de Texas Pacific
Ibarretxe busca un presidente parael Consejo de Relaciones Laborales
La asamblea de Sintrabi mantiene el paro convocado entre el 10 y el 15 de abril en el Puerto de Bilbao
Un primer trimestrede cambios
El 59% de los españoles esperaría a la opa de Enel para vender sus "endesas"
Más de 240.000 empleados se hicieron autónomos tras capitalizar su cobro del paro
Fabricar cada billete en euros cuesta 6 céntimos, el doble que en pesetas
Títulos Cierre Anterior Var% Max. Máx. Mín. 30-03 23-03 Euros % anual anual
Los notarios afirman que la nueva Ley Hipotecaria hará deficitaria su labor
NOTABLE ALTO
Vuelven los resultados empresariales
Bolsa de Bilbao
Títulos Cierre Anterior Var% Max. Máx. Mín. 30-03 23-03 Euros % anual anual
ACS 45,45 44,74 0,71 1,58 45,65Mr 40,60Mr
Abertis 24,05 23,78 0,27 1,13 24,12Mr 20,65Mr
Acciona 162,15 162,05 0,1 0,06 168,00Fe 134,90En
Acerinox 19,05 18,76 0,29 1,54 23,29En 18,20Mr
Ag. Barna 26,65 26,17 0,48 1,83 28,75En 23,72Mr
Altadis 48,07 47,72 0,35 0,73 48,50Mr 36,91Mr
Antena 3 Tv 16,74 16,82 -0,08 -0,47 18,28En 16,02Mr
Arcelor 53,25 52,15 1,1 2,1 18,28En 16,02Mr
B.B.V.A 18,38 18,44 -0,06 -0,32 20,28Fe 17,35Mr
B.Sabadell 35,66 36,23 -0,57 -1,57 38,00Fe 33,70En
Banco Popular 15,44 15,38 0,06 0,39 15,65Fe 13,73En
Bankinter 61,35 60,75 0,6 0,98 62,95En 53,50Mr
Cintra 14,02 13,8 0,22 1,59 14,11Mr 12,07En
Enagas 19,34 18,89 0,45 2,38 19,44Mr 15,86En
Endesa 40,48 18,89 21,59 14,29 41,00Mr 35,17En
FCC 76,95 76,2 0,75 0,98 84,30Fe 72,85Mr
Ferrovial 75,75 75,25 0,5 0,66 80,95Fe 69,55Mr
Gamesa 27,1 25,25 1,85 7,32 27,49Mr 20,05En
Gas Natural 35,15 34,1 1,05 3,07 35,48Mr 29,00En
Iberdrola 35,39 35,48 -0,09 -0,25 35,82Fe 31,59En
Iberia 3,99 3,84 0,15 3,9 4,03Mr 2,74En
Inditex 46,53 44,89 1,64 3,65 46,96Mr 40,19En
Indra 18,87 18,58 0,29 1,56 19,79En 16,70Mr
Inmocaral 5,15 5,23 -0,08 -1,52 6,30En 4,86Mr
Metrovacesa 88,45 86,8 1,65 1,9 133,95En 83,50Mr
Ree 35,27 34,4 0,87 2,52 35,78Mr 27,81En
Repsol 25,24 25,03 0,21 0,83 26,85En 22,90Mr
SCH 13,36 13,54 -0,18 -1,32 14,75Fe 12,81Mr
Sacyr Valle. 41,94 42 -0,06 -0,14 50,00En 37,52Mr
Sogecable 31,06 29,61 1,45 4,89 31,35Mr 26,83En
Telecinco 21,63 21,8 -0,17 -0,77 22,15En 19,75Mr
Telefonica 16,5 16,49 0,01 0,06 17,33Fe 15,19Mr
Telf.Moviles 16,5 16,49 0,01 0,06 11,50Mr 8,77Fe
Tpi 16,5 8,5 8 94,11 8,50Mr 8,32En
Union Fenosa 40,37 40,45 -0,08 -0,19 42,50Fe 35,50En

B. SABADELL (-1,57%)

INMOCARAL
(-1,53%)

SANTANDER
(-1,33%)

NH HOTELES
(-0,98%)
PROMOCIONES  
HAURRENTZAKO ZINEMA
DEIAk haurrentzako DVD bilduma berria auzkezten dizu, fantasiaz beteriko hamar kontakizun.
DISCOGRAFIA DE QUEEN
Toda la discografía de QUEEN en exclusivos CD libros, cada viernes con DEIA.
EMOCIÓNATE CON KARAJAN
DEIA te ofrece una edición especial con los conciertos más emblemáticos de Karajan.
14 OBRAS FUNDAMENTALES
Disfrute con DEIA cada sábado de la colección Alfred Hitchcock.
Más promociones...
Acerca de Deia Suscríbase al periódico DEIA Promociones Publicidad Contacto Mapa web Añadir a favoritos
© Editorial Iparraguirre  |  Aviso Legal  |  Privacidad
Enlaces recomendados: Apuestas Deportivas | Peluquerías | Pintores | Muebles de cocina | Casa rural | Apartahoteles | Informática | Pisos e imbobiliarias | Tiendas de deportes | Hogar y reformas | Electrodomésticos | Concesionarios | Traducción | Farmacias | Floristerías | Agencias de viaje | Psicólogos | Hoteles en Navarra | Piscinas | Seguros | Abogados | Trabajo | Hoteles en Madrid | Hoteles en Barcelona | Hosting |